序號 | QC小組名稱 | 課題名稱 | 獲獎情況 |
1 | 集團公司江北機場新建綜合交通樞紐工程QC小組 | 提高混凝土圓柱(橢圓柱)施工質(zhì)量 | 一等獎 |
2 | 三建公司萬科鳳鳴山安裝QC小組 | 定型鋁模內(nèi)排水管道安裝偏差控制 | 一等獎 |
3 | 三建公司重慶工商大學(xué)綜合實訓(xùn)項目QC小組 | 提高橢圓弧形梁成型質(zhì)量合格率 | 一等獎 |
4 | 工業(yè)公司鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)部技術(shù)工藝科QC小組 | 探尋鋼圓柱曲面鉆孔施工新法 | 一等獎 |
5 | 住宅公司超越QC小組 | 現(xiàn)澆樓梯裝配式定型模板研制 | 一等獎 |
6 | 集團公司機床廠QC小組 | 提高大體量工業(yè)建筑定位測量首次合格率 | 一等獎 |
7 | 九建公司教育管理學(xué)校QC小組 | 提高BZS石膏模盒空心樓蓋施工質(zhì)量 | 一等獎 |
8 | 住宅公司奎星樓C組團工程項目部QC小組 | 確保主體混凝土觀感施工質(zhì)量達優(yōu) | 一等獎 |
9 | 住宅公司金科•星辰QC小組 | 提高現(xiàn)澆框架柱成型質(zhì)量 | 一等獎 |
10 | 工業(yè)公司第二項目部QC小組 | 提高砼結(jié)構(gòu)植筋的種植一次合格率 | 一等獎 |
11 | 集團公司柏樹堡立交QC小組 | 提高現(xiàn)澆混凝土箱梁外觀質(zhì)量 | 一等獎 |
12 | 九建公司第二十三項目部QC小組 | 人防工程梁柱節(jié)點處鋼筋制作與安裝質(zhì)量控制 | 一等獎 |
13 | 二建公司遠洋•南山工程一期三標(biāo)段QC小組 | 提高入戶強弱電箱區(qū)域砌體施工質(zhì)量技術(shù)措施 | 一等獎 |
14 | 工業(yè)公司建機事業(yè)部技術(shù)科QC小組 | 提高J2501片式標(biāo)準(zhǔn)節(jié)中平撐下料成型質(zhì)量合格率 | 二等獎 |
15 | 十一建公司QC小組 | 提高鋼筋籠制作的一次驗收合格率 | 二等獎 |
16 | 九建公司商社匯•銅梁購物中心QC小組 | 提高現(xiàn)澆混凝土梁柱節(jié)點觀感質(zhì)量 | 二等獎 |
17 | 二建公司怡置北郡QC小組 | 提高全輕混凝土保溫樓面施工質(zhì)量 | 二等獎 |
18 | 住宅公司金科天宸一期L48地塊消防安裝工程QC小組 | 確保消火栓箱安裝質(zhì)量 | 二等獎 |
19 | 九建公司永川韓國城一標(biāo)段工程QC小組 | 外墻節(jié)能裝飾一體化大尺寸EPS聚苯板施工質(zhì)量控制 | 二等獎 |
20 | 九建公司湯黎果QC小組 | 改進剪力墻對拉螺桿降低工程成本 | 二等獎 |
21 | 住宅公司協(xié)信•天驕名城QC小組 | 提高現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板成型質(zhì)量 | 二等獎 |
22 | 住宅公司融匯泉景E區(qū)一期三標(biāo)段工程劉強QC小組 | 混凝土外觀質(zhì)量控制 | 二等獎 |
23 | 四建・建工綦江工業(yè)園項目QC小組 | 現(xiàn)澆混凝土地坪成型質(zhì)量控制 | 二等獎 |
24 | 三建公司永川協(xié)信中心項目部QC小組 | 外立面構(gòu)造柱與框架同時澆筑的質(zhì)量控制 | 二等獎 |
25 | 集團公司西南證券總部大樓項目QC小組 | 提高鋼管柱安裝施工質(zhì)量 | 二等獎 |
26 | 三建公司重慶華南城5-1#A棟項目部QC小組 | 提高輕質(zhì)隔墻板安裝質(zhì)量 | 二等獎 |
27 | 住宅公司金科中央御院電氣安裝工程QC小組 | 確保金屬橋架安裝質(zhì)量 | 二等獎 |
28 | 十一建公司熙地•錦繡城1#車庫6-8區(qū)工程QC小組 | 金剛砂耐磨地坪施工質(zhì)量控制 | 三等獎 |
29 | 八建公司海南儋州重慶城一期工程項目部質(zhì)量控制QC小組 | 提高旋轉(zhuǎn)擠壓灌注樁控制質(zhì)量 | 三等獎 |
30 | 十一建公司重慶大足區(qū)中醫(yī)院綜合樓建設(shè)工程QC小組 | 降低現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)樓面裂縫率 | 三等獎 |
31 | 住宅公司重慶市公安局818工程項目部QC小組 | 提高外墻干掛花崗巖觀感質(zhì)量 | 三等獎 |
32 | 九建公司融創(chuàng)照母山QC小組 | 提高現(xiàn)澆混凝土柱墻表面平整度質(zhì)量 | 三等獎 |
33 | 十一建公司汽博中心改擴建項目(二手車市場)工程QC小組 | 深基坑開挖質(zhì)量控制 | 三等獎 |
34 | 市政交通公司梁平隆鑫花漾城B區(qū)一標(biāo)段工程QC小組 | 提高主體結(jié)構(gòu)混凝土外觀質(zhì)量 | 三等獎 |
35 | 四建公司給排水及采暖管道施工QC小組 | 提高熱水器冷水、熱水及然氣管道接口預(yù)留質(zhì)量 | 三等獎 |
36 | 四建公司蔡家“碚都佳園”公租房5標(biāo)段C5#樓QC小組 | 提高C55混凝土剪力墻成型質(zhì)量 | 三等獎 |
37 | 集團公司重慶鐵路保稅物流中心(B型)一期項目QC小組 | 提高彩色耐磨混凝土地面施工質(zhì)量 | 三等獎 |
38 | 七建公司江北機場東航站區(qū)及第三跑道工程新建綜合交通樞紐項目QC小組 | 提高臺車模板隧道施工外觀質(zhì)量 | 三等獎 |
39 | 四建公司渝北區(qū)木耳公租房QC小組 | 降低屋面泛水開裂質(zhì)量 | 三等獎 |
住建公司 張海川