近日,從重慶市市政工程協會《關于表彰2013年度重慶市市政行業(yè)優(yōu)秀QC小組的通報》中獲悉,在受表彰的60個優(yōu)秀質量管理小組中,集團8家子公司共獲得優(yōu)秀質量管理小組一等獎4個、二等獎10個、三等獎3個。其中,城建集團公司獲得一等獎2個、二等獎2個、三等獎1個的優(yōu)異成績,其機場立交改造工程QC成果――《隧道機械開挖斷面的超欠挖控制》在
集團子公司17個獲獎QC小組名單
序號 | 單位QC小組名稱 | 課題名稱 | 獲獎 情況 |
1 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司南道高速TJ1工區(qū)QC小組 | 提高墩柱保護層厚度 | 一等獎 |
2 | 重慶建工住宅建設有限公司新思維QC小組 | 提高鋼結構焊縫質量一次性驗收合格率 | 一等獎 |
3 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司機場立交改造工程QC小組 | 隧道機械開挖斷面的超欠挖控制 | 一等獎 |
4 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司雙碑嘉陵江大橋主橋QC小組 | 提高主橋主梁混凝土外觀質量 | 一等獎 |
5 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司巫山望霞危巖應急搶救QC小組 | 提高危巖爆破解除質量 | 二等獎 |
6 | 重慶建工第七建筑工程有限責任公司綠島新區(qū)路網工程(三期)第三標段QC小組 | 高邊坡路基護坡施工質量控制 | 二等獎 |
7 | 重慶建工第二建設有限公司黃桷灣立交一期QC小組 | 提高鋼箱梁吊裝施工質量 | 二等獎 |
8 | 重慶建工第二建設有限公司金建路九龍坡區(qū)段道路工程項目部QC小組 | 提高創(chuàng)優(yōu)工程資料編制質量 | 二等獎 |
9 | 重慶建工軌道交通分公司軌道交通六號線二期BT一標二分部劉家坪高架車站QC小組 | 型鋼安裝質量控制 | 二等獎 |
10 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司麗水生態(tài)產業(yè)集聚區(qū)土石方QC小組 | 中深孔爆破巖石破碎塊度質量控制 | 二等獎 |
11 | 重慶建工第七建筑工程有限責任公司雙福新區(qū)珊瑚大道道路工程QC小組 | 降低T型梁預應力損失 | 二等獎 |
12 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司懷通高速水穩(wěn)基層施工外觀質量控制QC小組 | 水穩(wěn)基層施工外觀質量控制 | 二等獎 |
13 | 重慶建工第一市政工程有限責任公司隧道施工開挖成型質量控制QC小組 | 隧道施工開挖成型質量控制 | 二等獎 |
14 | 重慶一建建設集團有限公司榮昌縣黃金大道建設工程二標段QC小組 | 提高人行道透水磚觀感質量 | 二等獎 |
15 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司映臥路H4標項目經理部QC小組 | 運用TQC原理降低噴射混凝土回彈率 | 三等獎 |
16 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司石馬河立交連接線QC小組 | 提高墩柱混凝土表觀質量 | 三等獎 |
17 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司南涪高速第LJ9項目經理部QC小組 | 提高陳家灣隧道二襯砼質量 | 三等獎 |
李海龍