重慶建工集團(tuán)股份有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付年薪 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣收入 | 任期激勵(lì)收入 | |||||
唐德祥 | 黨委書記、董事長 | 2022年4月至2024年7月 | 62.52 | 14.73 | 0 | 0 | 否 | 0 |
周 進(jìn) | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2021年12月至今 | 62.52 | 14.97 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陳 健 | 黨委委員、監(jiān)事會主席 | 2018年11月至2023年5月 | 26.05 | 8.57 | 0 | 0 | 否 | 0 |
閆學(xué)軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2006年5月至2024年2月 | 51.4 | 16.37 | 0 | 0 | 否 | 0 |
黨智勇 | 黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師 | 2018年3月至今 | 52.22 | 15.06 | 0 | 0 | 否 | 0 |
嚴(yán)名平 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2018年11月至今 | 51.85 | 14.73 | 0 | 0 | 否 | 0 |
黃子俊 | 黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2023年6月至今 | 25.65 | 6.3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
夏 煦 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年8月至今 | 53.55 | 15.39 | 0 | 0 | 否 | 0 |
魯學(xué)佳 | 黨委副書記、工會主席 | 2022年2月至今 | 51.44 | 13.8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
程 亮 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023年10月至今 | 8.74 | 1.05 | 0 | 0 | 否 | 0 |
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。
上一篇: 招租公告