經(jīng)公司研究決定,公司房產(chǎn)面向社會公開招租,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、招租房屋基本情況:
序號 | 樓盤 | 坐落 | 面積(㎡) |
1 | 星月花園 | 重慶市江北區(qū)北城一路6號1-1 | 1472.49 |
2 | 重慶市江北區(qū)北城一路6號2-1 | 1554.35 | |
3 | 重慶市江北區(qū)北城一路6號3-1 | 1554.35 | |
4 | 重慶市江北區(qū)北城一路6號4-1 | 1554.35 | |
5 | 江北五簡路8號(車位81個) | 2146.97 | |
6 | 新時代 | 江北建新路239號右半層 | 1053 |
7 | 優(yōu)活城 | 沙坪壩區(qū)西盛路66號附239號 | 86.15 |
8 | 沙坪壩區(qū)西盛路66號附240號 | 73.66 | |
9 | 沙坪壩區(qū)西盛路66號附148號 | 73.39 | |
10 | 沙坪壩區(qū)西盛路66號附123號 | 78.65 | |
11 | 沙坪壩區(qū)西盛路66號附122號 | 67.75 | |
12 | 沙坪壩區(qū)永青路98號43幢 | 1272.56 | |
13 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢1-32 | 49.03 |
14 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢1-33 | 35.76 |
15 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢1-26 | 32.74 |
16 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢1-45 | 106.49 |
17 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-160 | 35.53 |
18 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-161 | 35.53 |
19 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-162 | 66.75 |
20 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-163 | 24.41 |
21 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-164 | 34.2 |
22 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-165 | 29.93 |
23 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-166 | 34.2 |
24 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-167 | 29.93 |
25 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-168 | 65.84 |
26 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢2-169 | 35.72 |
27 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-1 | 30.96 |
28 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-2 | 30.96 |
29 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-3 | 24.19 |
30 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-4 | 24.19 |
31 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-5 | 27.09 |
32 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-6 | 35.11 |
33 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-7 | 41.79 |
34 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-8 | 44.7 |
35 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-9 | 35.11 |
36 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-10 | 27.08 |
37 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-11 | 24.18 |
38 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-12 | 24.18 |
39 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-13 | 30.95 |
40 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-14 | 30.95 |
41 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-17 | 31.87 |
42 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-18 | 31.87 |
43 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-21 | 27.88 |
44 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-22 | 36.15 |
45 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-23 | 43.02 |
46 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-24 | 46.01 |
47 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-25 | 31.87 |
48 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-26 | 32.17 |
49 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-33 | 31.87 |
50 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢4-34 | 31.87 |
51 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-1 | 30.97 |
52 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-2 | 30.97 |
53 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-3 | 24.19 |
54 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-4 | 24.19 |
55 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-5 | 27.1 |
56 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-6 | 35.13 |
57 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-7 | 41.81 |
58 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-8 | 44.71 |
59 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-9 | 35.12 |
60 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-10 | 27.09 |
61 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-11 | 24.19 |
62 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-12 | 24.19 |
63 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-13 | 30.96 |
64 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-14 | 30.96 |
65 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-17 | 31.88 |
66 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-18 | 31.88 |
67 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-21 | 27.89 |
68 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-22 | 36.17 |
69 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-23 | 43.03 |
70 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-24 | 46.02 |
71 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-25 | 31.88 |
72 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-26 | 32.18 |
73 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-33 | 31.88 |
74 | 恒大名都 | 渝中區(qū)石油路1號11幢5-34 | 31.88 |
二、招租條件:承租人需是遵紀守法、誠信經(jīng)營、社會信譽好,無不良經(jīng)營史的企業(yè)單位、個體經(jīng)營戶及具有民事行為能力的個人,承租人的經(jīng)營范圍應符合消防安全、衛(wèi)生、環(huán)保、市政等方面的規(guī)定和要求,不得在承租房內從事與消防安全生產(chǎn)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護等規(guī)定相背的行為。
在租賃期限內,未經(jīng)招租方書面同意承租方:(1)不得擅自將房屋轉租、轉讓、轉借、抵押或部分轉租、轉讓、轉借、抵押給他人;(2)不得擅自改變租賃標的使用用途和建筑及結構現(xiàn)狀;(3)不得將租賃標的用于非法用途。
三、報名時應提交的資料:凡有意租賃房屋的單位和個人,須在我單位辦理有關報名手續(xù)。單位憑營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證復印件(蓋鮮章)辦理,自然人憑身份證原件辦理報名手續(xù),經(jīng)公司審核合格后方可辦理報名手續(xù)。
四、報名時間、地點:
報名時間:2024年6月24日起不低于10個工作日。
報名地點:重慶市渝中區(qū)袁家崗1號重慶建工第三建設有限責任公司
聯(lián)系人:劉璞 聯(lián)系電話:18523077151
重慶建工第三建設有限責任公司
2024 年6月24日
上一篇: 招租公告