名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣收入 | 任期激勵收入 | |||||
唐德祥 | 黨委書記、董事長 | 2022年4月至今(2021年9月至2022年3月任公司黨委書記) | 73.86 | 12.62 | 0 | 0 | 否 | 0 |
魏福生 | 董事長 | 2021年9月至2022年3月(2016年2月至2021年8月任公司黨委書記、董事長) | 18.47 | 7.16 | 0 | 33.67 | 否 | 0 |
周 進(jìn) | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2021年12月至今 | 73.86 | 14.73 | 0 | 9.88 | 否 | 0 |
陳 健 | 監(jiān)事會主席 | 2018年11月至2023年6月 | 73.61 | 15 | 0 | 18.77 | 否 | 0 |
閆學(xué)軍 | 副總經(jīng)理 | 2006年5月至今 | 60.81 | 15.07 | 0 | 28.15 | 否 | 0 |
黨智勇 | 副總經(jīng)理、總工程師 | 2018年3月至今 | 61.97 | 14.76 | 0 | 25.45 | 否 | 0 |
嚴(yán)名平 | 紀(jì)委書記 | 2018年11月至今 | 60.95 | 14.72 | 0 | 17.04 | 否 | 0 |
夏 煦 | 副總經(jīng)理 | 2020年8月至今 | 63.8 | 14.02 | 0 | 0 | 否 | 0 |
魯學(xué)佳 | 黨委副書記、工會主席 | 2022年2月至今 | 50.71 | 9.89 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陳 曉 | 原總經(jīng)理、黨委副書記 | 2009年4月至2021年11月 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 否 | 0 |
劉克偉 | 原副總經(jīng)理 | 2004年6月至2021年8月 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 否 | 0 |
石懷強(qiáng) | 原黨委副書記、工會主席 | 2006年11月至2020年04月 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 否 | 0 |
羅 平 | 原副總經(jīng)理 | 2006年11月至2019年12月 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 否 | 0 |
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。任期激勵收入為2018年1月至2019年12月的任期激勵收入。