2022年度重慶建工集團工程技術(shù)建設(shè)專業(yè) 工程師通過人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 姓別 | 工作單位 | 申報專業(yè) | 申報職稱 | |
1 | 伍松濤 | 男 | 重慶建工集團建筑安裝工程事業(yè)部項目部項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
2 | 胡濤 | 男 | 重慶建工集團埠外工程事業(yè)部項目部技術(shù)員 | 建筑工程 | 工程師 | |
3 | 江莉 | 女 | 重慶建工集團埠外工程事業(yè)部西南區(qū)域管理總部市場營銷部招投標(biāo)專員 | 工程招投標(biāo) | 工程師 | |
4 | 呂恩全 | 男 | 重慶建工埠外工程事業(yè)部華西區(qū)域管理總部項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
5 | 吳剛 | 男 | 重慶建工集團埠外工程事業(yè)部華中區(qū)域項目施工負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
6 | 王皓月 | 女 | 重慶建工集團股份有限公司設(shè)計研究院建筑設(shè)計師 | 建筑工程 | 工程師 | |
7 | 黃浪喬 | 女 | 重慶建工集團股份有限公司設(shè)計研究院建筑設(shè)計員 | 建筑工程 | 工程師 | |
8 | 唐季馨 | 女 | 重慶建工集團股份有限公司設(shè)計研究院BIM所項目執(zhí)行負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
9 | 侯永蘭 | 男 | 重慶建工集團股份有限公司EPC事業(yè)部項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
10 | 王瑞澤 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部主辦成本員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
11 | 廖小波 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部主辦安全員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
12 | 鄧又瑞 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部主辦安全員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
13 | 楊梅 | 女 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部主辦技術(shù)內(nèi)業(yè) | 工程項目管理 | 工程師 | |
14 | 熊一穎 | 女 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部主辦技術(shù)內(nèi)業(yè) | 工程項目管理 | 工程師 | |
15 | 楊希琴 | 女 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部技術(shù)內(nèi)業(yè) | 工程項目管理 | 工程師 | |
16 | 劉霜 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司工業(yè)設(shè)備安裝分公司項目部施工員 | 建筑智能化工程 | 工程師 | |
17 | 張晉愷 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司工業(yè)設(shè)備安裝分公司項目部施工主管 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
18 | 陳蘭 | 女 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司工業(yè)設(shè)備安裝分公司項目部主辦成本員 | 工程造價 | 工程師 | |
19 | 袁路 | 女 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司后勤服務(wù)管理分公司管理員 | 物業(yè)管理 | 工程師 | |
20 | 胡曉鳳 | 女 | 重慶建科建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司檢測室組長 | 工程檢測 | 工程師 | |
21 | 何亮 | 男 | 重慶建科建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司檢測員 | 工程檢測 | 工程師 | |
22 | 童杰 | 女 | 重慶建科建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司檢測員 | 工程檢測 | 工程師 | |
23 | 袁志強 | 男 | 重慶天建裝飾工程有限公司項目部生產(chǎn)經(jīng)理 | 建筑裝修裝飾 | 工程師 | |
24 | 夏貴蘭 | 女 | 重慶建科建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司檢測員 | 工程檢測 | 工程師 | |
25 | 王顯燈 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目經(jīng)理 | 市政工程 | 工程師 | |
26 | 王超 | 男 | 重慶建科建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司檢測員 | 工程檢測 | 工程師 | |
27 | 袁璞 | 女 | 重慶建科建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司檢測員 | 工程檢測 | 工程師 | |
28 | 王黎明 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部主辦施工員 | 巖土工程 | 工程師 | |
29 | 潘先棟 | 男 | 重慶建工第二建設(shè)有限公司項目部安全員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
30 | 韓亞麗 | 女 | 重慶建工三建公司設(shè)備安裝分公司項目技術(shù)內(nèi)業(yè) | 建筑工程 | 工程師 | |
31 | 何彬 | 男 | 重慶建工三建公司項目技術(shù)主辦 | 建筑工程 | 工程師 | |
32 | 盧靜 | 女 | 重慶建工三建公司項目部技術(shù)主辦 | 建筑工程 | 工程師 | |
33 | 羅羊 | 男 | 重慶建工三建公司項目安全員 | 建設(shè)管理 | 工程師 | |
34 | 童迎慶 | 女 | 重慶建工三建公司項目技術(shù)主辦 | 建筑工程 | 工程師 | |
35 | 王建雄 | 男 | 重慶建工三建公司項目安全員 | 建筑工程 | 工程師 | |
36 | 楊茜 | 女 | 重慶建工三建公司物資供應(yīng)分公司招標(biāo)管理科主辦科員 | 建筑材料 | 工程師 | |
37 | 張鑫 | 男 | 重慶建工三建公司項目施工負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
38 | 任開翔 | 男 | 重慶建工三建公司市場部副經(jīng)理 | 工程招投標(biāo) | 工程師 | |
39 | 劉誼 | 女 | 重慶建工三建公司物資供應(yīng)分公司材料科科員 | 建筑材料 | 工程師 | |
40 | 陳欣 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司安裝分公司施工員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
41 | 李永偉 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司項目部主辦工長 | 建筑工程 | 工程師 | |
42 | 邱小俊 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司項目部項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
43 | 魏珂 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司裝飾分公司項目執(zhí)行經(jīng)理 | 建筑裝修裝飾 | 工程師 | |
44 | 文濤 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
45 | 王偉 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司經(jīng)營部科長 | 工程招投標(biāo) | 工程師 | |
46 | 趙冠璋 | 男 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司技術(shù)質(zhì)量部/總工辦BIM主管 | 建筑工程 | 工程師 | |
47 | 楊樂 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部施工負(fù)責(zé)人 | 巖土工程 | 工程師 | |
48 | 陳波 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部施工主辦 | 巖土工程 | 工程師 | |
49 | 盛果 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司總工辦主管 | 巖土工程 | 工程師 | |
50 | 彭鵬 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目經(jīng)理 | 工程測量 | 工程師 | |
51 | 蔣沛 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部質(zhì)量主管 | 工程測量 | 工程師 | |
52 | 薛毅 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司安全環(huán)保部科員 | 水文地質(zhì) | 工程師 | |
53 | 何杰 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部生產(chǎn)經(jīng)理 | 水文地質(zhì) | 工程師 | |
54 | 王龍宇 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部施工主管 | 公路工程 | 工程師 | |
55 | 鄧曉明 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
56 | 易剛 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
57 | 羅元帝 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部安全總監(jiān) | 建筑工程 | 工程師 | |
58 | 古勁 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部生產(chǎn)經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
59 | 王元 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部主辦施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
60 | 周汨 | 女 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部商務(wù)經(jīng)理 | 工程造價 | 工程師 | |
61 | 李薛夫 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司造價成本中心主管 | 工程造價 | 工程師 | |
62 | 晏蕤 | 女 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司造價成本中心造價員 | 工程造價 | 工程師 | |
63 | 李季 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
64 | 孫小成 | 男 | 重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
65 | 李博 | 男 | 重慶建工第八建設(shè)有限責(zé)任公司項目部質(zhì)量員 | 建筑工程 | 工程師 | |
66 | 黃詩雯 | 女 | 重慶建工第八建設(shè)有限責(zé)任公司成本控制部主管 | 工程造價 | 工程師 | |
67 | 楊俊逸 | 男 | 重慶建工第八建設(shè)有限責(zé)任公司派駐工程專員 | 建筑工程 | 工程師 | |
68 | 蔣天冬 | 男 | 重慶建工第八建設(shè)有限責(zé)任公司項目部技術(shù)副經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
69 | 盛鴻藝 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目工長 | 建筑工程 | 工程師 | |
70 | 方夢翔 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目部安全主管兼施工員 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
71 | 徐俊杰 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目部安全員 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
72 | 樊太明 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目安全主管 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
73 | 黎明澤 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目部安全主管 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
74 | 王鑒 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目安全主管 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
75 | 伍開輝 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目部安全員 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
76 | 秦永東 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
77 | 盧中華 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司安裝分公司主管施工員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
78 | 梁俊 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司安裝分公司施工員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
79 | 朱偉 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司安裝分公司施工員、質(zhì)量員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
80 | 李明 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司安裝分公司施工員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
81 | 李上海 | 男 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司安裝分公司施工員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
82 | 何欣宇 | 女 | 重慶建工第九建設(shè)有限公司成本控制部科員 | 工程造價 | 工程師 | |
83 | 郭煉 | 男 | 重慶建工第十一建筑工程有限責(zé)任公司第二十項目部施工員 | 市政工程 | 工程師 | |
84 | 江波 | 男 | 重慶建工第十一建筑工程有限責(zé)任公司第一項目部主辦施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
85 | 陸航 | 男 | 重慶建工第十一建筑工程有限責(zé)任公司第一項目部主辦施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
86 | 余躍 | 男 | 重慶建工第十一建筑工程有限責(zé)任公司第一項目部 主辦施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
87 | 宗華 | 男 | 重慶城建控股(集團)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司項目部安全員 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
88 | 賈于坤 | 男 | 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司項目部安全員 | 公路工程 | 工程師 | |
89 | 吳棋 | 男 | 重慶城建控股(集團)有限責(zé)任公司工程代理建設(shè)分公司項目部項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
90 | 楊小龍 | 男 | 重慶建工第二市政工程有限責(zé)任公司項目部安全負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
91 | 艾駿 | 男 | 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑工程 | 工程師 | |
92 | 趙泓宇 | 男 | 重慶城建控股(集團)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司合同成本部成本管理崗 | 工程造價 | 工程師 | |
93 | 馮維維 | 女 | 重慶城建控股(集團)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司合同成本部預(yù)算員 | 工程造價 | 工程師 | |
94 | 周偉東 | 男 | 重慶建工橋梁工程有限責(zé)任公司項目部計量負(fù)責(zé)人 | 工程造價 | 工程師 | |
95 | 徐艷 | 女 | 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司工程管理部項目合同管理員 | 工程造價 | 工程師 | |
96 | 鄧萌 | 女 | 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司工程管理部合同管理專員 | 工程造價 | 工程師 | |
97 | 冉樹木 | 男 | 重慶城建控股(集團)有限責(zé)任公司工程代理建設(shè)分公司項目部施工員 | 道路工程 | 工程師 | |
98 | 黃俊杰 | 男 | 重慶建工橋梁工程有限責(zé)任公司項目部副經(jīng)理 | 市政工程 | 工程師 | |
99 | 喻飛 | 男 | 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司項目部安全員 | 建設(shè)管理(安全監(jiān)督) | 工程師 | |
100 | 程穎 | 男 | 重慶城建控股(集團)有限責(zé)任公司工程代理建設(shè)分公司項目部安全負(fù)責(zé)員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
101 | 夏昊 | 男 | 重慶建工第二市政工程有限責(zé)任公司材設(shè)分公司材料管理主管 | 建筑材料 | 工程師 | |
102 | 楊沖 | 女 | 重慶建工第二市政工程有限責(zé)任公司項目部材料負(fù)責(zé)人 | 建筑材料 | 工程師 | |
103 | 陳峰 | 男 | 重慶建工第二市政工程有限責(zé)任公司材設(shè)分公司副經(jīng)理 | 建筑材料 | 工程師 | |
104 | 黃啟銘 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
105 | 楊翔 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司安裝施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
106 | 蹇瑩 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司成本核算主管 | 工程造價 | 工程師 | |
107 | 戴彪 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司市政分公司安全生產(chǎn)部副主任 | 工程項目管理 | 工程師 | |
108 | 李藝 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部材料員 | 建筑材料 | 工程師 | |
109 | 吳盛豪 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
110 | 萬曉婭 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司工程管理部合同管理專員 | 建筑工程 | 工程師 | |
111 | 賴志鵬 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
112 | 付慢丹 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部成本科科長 | 工程造價 | 工程師 | |
113 | 宋富強 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
114 | 殷明俊 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
115 | 尹出賢 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
116 | 張秀元 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部成本員 | 工程造價 | 工程師 | |
117 | 陳琳 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部技術(shù)內(nèi)業(yè)主管 | 建筑工程 | 工程師 | |
118 | 王盼 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部成本員 | 工程造價 | 工程師 | |
119 | 劉湘 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司智能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗基地一期工程主辦成本員 | 工程造價 | 工程師 | |
120 | 匡原 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
121 | 楊沛霖 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
122 | 黎方元 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦成本員 | 工程造價 | 工程師 | |
123 | 陳香木 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司主辦施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
124 | 劉馨楠 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部技術(shù)內(nèi)業(yè) | 建筑工程 | 工程師 | |
125 | 李駿 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司市場部標(biāo)價科預(yù)算專員 | 工程造價 | 工程師 | |
126 | 馮建輝 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部質(zhì)量員 | 建筑工程 | 工程師 | |
127 | 王思政 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
128 | 龐思維 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦技術(shù)內(nèi)業(yè) | 建筑工程 | 工程師 | |
129 | 韓維松 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
130 | 蘇祎 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦材料員 | 建筑材料 | 工程師 | |
131 | 宋肖肖 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦質(zhì)量員 | 建筑工程 | 工程師 | |
132 | 向鯨杉 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司主辦施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
133 | 夏星 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司市場部技術(shù)方案編制專員 | 建筑工程 | 工程師 | |
134 | 蘇銀祥 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
135 | 石顯川 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部項目經(jīng)理 | 建筑工程 | 工程師 | |
136 | 彭駿 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司主辦施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
137 | 張秋平 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部技術(shù)內(nèi)業(yè) | 建筑工程 | 工程師 | |
138 | 青煜椋 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司主辦施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
139 | 唐小琳 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部材料技術(shù)內(nèi)業(yè) | 建筑材料 | 工程師 | |
140 | 楊凡 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司主辦施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
141 | 滕超 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司項目材料員 | 建筑材料 | 工程師 | |
142 | 楊龍 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
143 | 龍晏 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部主辦技術(shù)內(nèi)業(yè) | 建筑工程 | 工程師 | |
144 | 鄭蕾 | 女 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司成本管理員 | 工程造價 | 工程師 | |
145 | 邵麟 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司分公司項目經(jīng)理 | 機電工程 | 工程師 | |
146 | 代云龍 | 男 | 重慶建工住宅建設(shè)有限公司項目部材料員 | 建筑材料 | 工程師 | |
147 | 唐劍波 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目安全環(huán)保部主任 | 工程項目管理 | 工程師 | |
148 | 邱建斌 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部施工員 | 公路工程 | 工程師 | |
149 | 曹運佳 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑材料 | 工程師 | |
150 | 何軍威 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目安全部部長 | 工程項目管理 | 工程師 | |
151 | 尹小林 | 女 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部辦公室副主任兼任預(yù)算員 | 工程造價 | 工程師 | |
152 | 李燏 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部安全總監(jiān) | 工程項目管理 | 工程師 | |
153 | 譚鴻京 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部施工員 | 公路工程 | 工程師 | |
154 | 聶明照 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目工程管理部主任 | 公路工程 | 工程師 | |
155 | 高潔 | 女 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司隧道分公司結(jié)算崗 | 工程造價 | 工程師 | |
156 | 郝瀧 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司隧道工程分公司項目部計合部副主任 | 工程造價 | 工程師 | |
157 | 李紫薇 | 女 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司隧道工程分公司安全生產(chǎn)部質(zhì)量崗 | 公路工程 | 工程師 | |
158 | 張冠華 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部計量合同部副主任 | 工程造價 | 工程師 | |
159 | 羅雄軍 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部設(shè)備物資部主任 | 機電工程 | 工程師 | |
160 | 甘孟波 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部施工員 | 公路工程 | 工程師 | |
161 | 李敬宇 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目安全員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
162 | 米祺 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部技術(shù)質(zhì)量部主任 | 公路工程 | 工程師 | |
163 | 邢通 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目工程管理部副主任 | 公路工程 | 工程師 | |
164 | 楊云帆 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目技術(shù)質(zhì)量崗 | 公路工程 | 工程師 | |
165 | 楊槐 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目設(shè)備物資部副主任 | 建筑材料 | 工程師 | |
166 | 羅昱凱 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部施工員 | 公路工程 | 工程師 | |
167 | 彭剛 | 男 | 重慶正道路橋工程質(zhì)量檢測中心有限公司項目試驗檢測員 | 建筑材料 | 工程師 | |
168 | 吳輝 | 男 | 重慶正道路橋工程質(zhì)量檢測中心有限公司項目工地試驗室分室主任 | 建筑材料 | 工程師 | |
169 | 夏茂森 | 男 | 浩正公司黨總支副書記、副總經(jīng)理 | 工程項目管理 | 工程師 | |
170 | 秦杰 | 男 | 重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司項目部工程管理部副主任 | 公路工程 | 工程師 | |
171 | 吳昊 | 男 | 浩正公司渝黔養(yǎng)護(hù)項目執(zhí)行經(jīng)理 | 公路工程 | 工程師 | |
172 | 謝青峰 | 男 | 浩正公司繞城高速春華立交項目部技術(shù)質(zhì)量部部長 | 公路工程 | 工程師 | |
173 | 羅陽 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司土建事業(yè)部項目施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
174 | 鄭斯暢 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司安全生產(chǎn)部科員兼項目安全總監(jiān) | 工程項目管理 | 工程師 | |
175 | 向征 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司內(nèi)蒙直屬項目部安全負(fù)責(zé)人 | 市政工程 | 工程師 | |
176 | 蒲坤明 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第七分公司土建施工員 | 建筑工程 | 工程師 | |
177 | 王環(huán)婧 | 女 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第三分公司預(yù)算員 | 工程造價 | 工程師 | |
178 | 曾俊南 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司經(jīng)營公司市場科科員 | 機電工程 | 工程師 | |
179 | 王磊 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第四分公司項目部預(yù)算員 | 工程造價 | 工程師 | |
180 | 江柱 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第四分公司項目部安全員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
181 | 馬炎山 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司新疆分公司 安全負(fù)責(zé)人兼項目安全總監(jiān) | 工程項目管理 | 工程師 | |
182 | 趙賓 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司新疆分公司 施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
183 | 陳雅琦 | 女 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司新疆分公司 團支部書記兼預(yù)算員 | 工程造價 | 工程師 | |
184 | 曾一鳴 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第二分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
185 | 趙雷 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第二分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
186 | 包建豐 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司自控工程分公司項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 建筑智能化工程 | 工程師 | |
187 | 蔡星 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司自控工程分公司調(diào)試骨干 | 建設(shè)自動化 | 工程師 | |
188 | 雷智迪 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司自控工程分公司調(diào)試骨干 | 建設(shè)自動化 | 工程師 | |
189 | 秦旭川 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司自控工程分公司調(diào)試員 | 建設(shè)自動化 | 工程師 | |
190 | 袁京 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第六分公司施工員 | 市政工程 | 工程師 | |
191 | 陳丹怡 | 女 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司無損分公司材設(shè)部副部長 | 建筑材料 | 工程師 | |
192 | 唐遠(yuǎn)建 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司無損分公司項目副經(jīng)理 | 工程檢測 | 工程師 | |
193 | 吳浩 | 男 | 重慶建工第一市政工程有限責(zé)任公司項目部安全員 | 建筑工程 | 工程師 | |
194 | 黃遵強 | 男 | 國檢測試控股集團重慶檢測有限公司第一檢測所檢測員 | 工程檢測 | 工程師 | |
195 | 何飛 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第六分公司施工員 | 建筑水電工程 | 工程師 | |
196 | 高軼 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第六分公司項目副經(jīng)理 | 市政工程 | 工程師 | |
197 | 夏匯江 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司自控工程分公司調(diào)試負(fù)責(zé)人 | 建設(shè)自動化 | 工程師 | |
198 | 黃仁強 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司自控工程分公司調(diào)試骨干 | 建設(shè)自動化 | 工程師 | |
199 | 李川東 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第六分公司安全員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
200 | 明航 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司無損分公司項目副經(jīng)理 | 工程檢測 | 工程師 | |
201 | 王文良 | 女 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司無損分公司工程部科員 | 工程項目管理 | 工程師 | |
202 | 文濤 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司無損分公司項目經(jīng)理 | 工程檢測 | 工程師 | |
203 | 伍雪飛 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司機電分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
204 | 何興 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第五分公司項目經(jīng)理 | 機電工程 | 工程師 | |
205 | 李林 | 男 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司第一分公司施工員 | 機電工程 | 工程師 | |
