優(yōu)選項(xiàng)目名稱(chēng) | 重慶建工集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | ||
優(yōu)選采購(gòu)人 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | ||
優(yōu)選時(shí)間 | 2022年12月26日 | ||
競(jìng)選人 | 單位名稱(chēng) | 排名 | 備注 |
數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展有限公司 | 1 | ||
重慶國(guó)資大數(shù)據(jù)智能科技有限公司 | 2 | ||
重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 3 | ||
西南計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 4 | ||
重慶春蠶科技有限公司 | 5 | ||
推薦中選候選人:數(shù)字重慶大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展有限公司 |