名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣收入 | 任期激勵收入 | |||||
唐德祥 | 黨委書記、董事長 | 2022年4月至今(2021年9月至2022年3月任公司黨委書記) | 26.12 | 3.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
魏福生 | 黨委書記、董事長 | 2016年2月至2021年8月(2021年9月至2022年3月任公司董事長) | 78.35 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
周 進 | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2021年12月至今(2019年5月至2021年11月任公司副總經(jīng)理) | 66.72 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陳 曉 | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2009年4月至2021年11月 | 71.82 | 7.8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陳 健 | 監(jiān)事會主席 | 2018年11月至今 | 75.46 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
劉克偉 | 副總經(jīng)理 | 2004年6月至2021年8月 | 43.60 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
閆學軍 | 副總經(jīng)理 | 2006年5月至今 | 65.29 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
黨智勇 | 副總經(jīng)理、總工程師 | 2018年3月至今 | 66.31 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
嚴名平 | 紀委書記 | 2018年11月至今 | 65.18 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
夏 煦 | 副總經(jīng)理 | 2020年8月至今 | 65.24 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
備注:以上披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。