一、重慶浩正公路園林工程有限公司
近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))情況表
(1)近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))匯總表
近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))明細(xì)表
表一
項(xiàng)目名稱 | 重慶三環(huán)南涪高速公路日常養(yǎng)護(hù)工程 |
項(xiàng)目所在地 | 重慶 |
發(fā)包人名稱 | 重慶涪南高速公路有限公司 |
發(fā)包人地址 | 重慶市經(jīng)開區(qū)金開大道1596號(hào)建工產(chǎn)業(yè)大廈 |
發(fā)包人電話 | 023-67880282 |
合同價(jià)格 | 1509.9442萬(wàn)元 |
開工日期 | 2016年1月1日 |
竣工日期 | 2018年12月31日 |
承擔(dān)的工作 | 100%自主承擔(dān) |
項(xiàng)目質(zhì)量 | 合格 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄧世華 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / |
項(xiàng)目描述 | 起訖樁號(hào)K0+000~K55+974,全長(zhǎng)約56公里,日常養(yǎng)護(hù)工作內(nèi)容包括: 1.道路、橋梁、沿線設(shè)施保潔 (1)人工清掃路面(含隧道內(nèi)路面)、橋面、橋梁伸縮縫、泄水孔、墩臺(tái)、錐坡表面、通道內(nèi)垃圾、雜物; (2)清掃車先清掃、水車后沖洗車道,垃圾清運(yùn); (3)護(hù)欄清洗車清洗護(hù)欄,人工清潔反光標(biāo)志、橋欄桿、防眩板、輪廓標(biāo)、公里樁等小型標(biāo)牌。 2.收費(fèi)廣場(chǎng)保潔:清掃收費(fèi)廣場(chǎng)、收費(fèi)島、收費(fèi)亭、收費(fèi)柱、收費(fèi)棚的垃圾、雜物、垃圾清運(yùn)等。 3.管理人工站房及廣場(chǎng)、營(yíng)運(yùn)中心、服務(wù)區(qū)保潔:人工清掃管理站房;清除垃圾、雜物;垃圾清運(yùn)等。 4.路基保潔:清掃上下邊坡及路肩,人工清撿路肩排水溝白色垃圾、路基邊溝蓋板面、路基綠化邊坡一級(jí)平臺(tái)以下的白色垃圾物。 5.隧道保潔: 隧道洞壁清洗、隧道橫通道、隧道輪廓標(biāo)、反光標(biāo)志清洗。 6.橋梁保潔:橋梁伸縮縫、泄水孔、錐坡的清理 7.人工清撿立交區(qū)域、隧道進(jìn)出口綠化帶垃圾 8.甲方根據(jù)完善營(yíng)運(yùn)功能、提升服務(wù)水平及暢通安全需要安排的與日常保潔養(yǎng)護(hù)相關(guān)的其他所有任務(wù)。(如迎接檢查、加強(qiáng)保潔效果、上級(jí)部門或社會(huì)群眾提出的保潔要求、車禍現(xiàn)場(chǎng)的清理與沖洗等等)。 8.綠化澆水:道路中分帶、邊網(wǎng)內(nèi)行道樹、立交區(qū)域、收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)、營(yíng)運(yùn)中心綠化區(qū)域澆水 |
(2)近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))明細(xì)表
表二
項(xiàng)目名稱 | 遂資眉高速(遂寧至資陽(yáng)段)日常維修養(yǎng)護(hù)工程(路基、路面、橋梁、涵洞、交安、房建、保潔、綠化)RCYH-2015合同段 |
項(xiàng)目所在地 | 遂寧 |
發(fā)包人名稱 | 重慶建工集團(tuán)四川遂資高速公路有限公司 |
發(fā)包人地址 | 四川省遂寧市船山區(qū)蜀秀西街53號(hào) |
發(fā)包人電話 | 0825-2688627 |
合同價(jià)格 | 3964.0652萬(wàn)元 |
開工日期 | 2015年9月1日 |
竣工日期 | 2018年8月31日 |
承擔(dān)的工作 | 100%自主承擔(dān) |
項(xiàng)目質(zhì)量 | 合格 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐偉 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / |
項(xiàng)目描述 | 項(xiàng)目起止樁號(hào)K0+000-K126+285,全長(zhǎng)126.285km,日常養(yǎng)護(hù)工作內(nèi)容包括: 遂資高速公路全線路基、路面、橋梁(包括人行天橋、渡槽、立交橋)、排水工程、涵洞、通道、防護(hù)工程、各收費(fèi)站(服務(wù)區(qū))等土建工程的經(jīng)常性檢查、保養(yǎng)、保潔、綠化、修補(bǔ)其局部和輕微損壞部分,以及應(yīng)急搶險(xiǎn)工程的作業(yè)。 |
二、重慶市智翔鋪道技術(shù)工程有限公司
近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))情況表
(1)近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 合同金額 | 合同簽訂日期 |
1 | 甬臺(tái)溫高速公路寧波段一期2014年至2016年日常養(yǎng)護(hù)工程 | 寧波北侖港高速公路有限公司 | 18710968.13元 | 2013.12.25 |
(2)近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))明細(xì)表
項(xiàng)目名稱 | 甬臺(tái)溫高速公路寧波段一期2014年至2016年日常養(yǎng)護(hù)工程 |
項(xiàng)目所在地 | 浙江 |
發(fā)包人名稱 | 寧波北侖港高速公路有限公司 |
發(fā)包人地址 | 寧波市環(huán)城東路南段552號(hào)(世紀(jì)大道南端、寧波東 高速入口處) |
發(fā)包人電話 | 0574-88239689 |
合同價(jià)格 | 18710968.13元 |
開工日期 | 2014.1.5 |
竣工日期 | 2017.1.4 |
承擔(dān)的工作 | 全路段日常養(yǎng)護(hù) |
項(xiàng)目質(zhì)量 | 優(yōu)良 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王有貴 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 溫曉明 |
項(xiàng)目描述 | 本合同段為甬臺(tái)溫高速公路寧波段一期日常養(yǎng)護(hù),起止樁號(hào):S1 K0+000-K32+513,S5 K16+630-K19+760,G15K1504+200-K1518+460),全程51km,施工內(nèi)容:路基路面,橋梁涵洞,交通安全設(shè)施的專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)以及綠化環(huán)境設(shè)施保護(hù)。 |
三、重慶通力高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司
近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))情況表
(1)近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 合同金額 | 合同簽訂日期 |
1 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司日常養(yǎng)護(hù)工程 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 | 27267958.26元 | 2020.7.17 |
(2)近年完成的類似項(xiàng)目(業(yè)績(jī))明細(xì)表
項(xiàng)目名稱 | (1)重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司日常養(yǎng)護(hù)工程 |
項(xiàng)目所在地 | 界水路、渝黔路、水武路、武黃路、綦萬(wàn)路、南萬(wàn)路、南涪路 |
發(fā)包人名稱 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司 |
發(fā)包人地址 | 重慶市巴南區(qū)渝湘高速公路G65巴南收費(fèi)站 |
發(fā)包人電話 | 18580977577 |
合同價(jià)格 | 27267958.26元 |
開工日期 | 2020年1月1日 |
竣工日期 | 2020年12月31日 |
承擔(dān)的工作 | 100%自主承建施工。 |
項(xiàng)目質(zhì)量 | 合格 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 雷開全 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱振環(huán) |
項(xiàng)目描述 | 重慶高速公路集團(tuán)有限公司南方營(yíng)運(yùn)分公司所養(yǎng)護(hù)里程長(zhǎng)約288.073KM,其中界水路85km、渝黔路11.5km、水武路55km、武黃路17.7km、綦萬(wàn)路32.31km、南萬(wàn)路30.61km、南涪路55.95km。 養(yǎng)護(hù)范圍:全路段保潔、路基、路面、橋梁、涵洞、隧道、綠化、沿線設(shè)施、安全設(shè)施、應(yīng)急搶險(xiǎn)等全部運(yùn)行及維修工作。 |